電気通信事業届出番号:A-29-15819
古物商許可番号:東京都公安委員会 第301031704112号
許可名称:株式会社with-net
お気軽にお問合せください
03-5825-4006
通話録音装置
充実の録音機能やセキュリティ機能を採用!
電話機下に置ける薄型設計!

※多機能電話機をご利用の場合、電話回線接続で使用することはできません。
■受話器接続イメージ

本スロットをご利用の際は、スロットの仕様をご確認の上、
対応したセキュリティワイヤーなどをお求めください。

※64GB以上のSDカードはご利用できません。
※市販のSDカードは、まれに正常に機能しないことがあります。
| 種類(容量) | 録音モード ※録音時間は参考計算値です。 | |
|---|---|---|
| SP(標準)モード | LP(2倍)モード | |
| 2GB | 138時間 | 277時間 |
| 4GB | 277時間 | 555時間 |
| 8GB | 555時間 | 1110時間 |
| 16GB | 1110時間 | 2221時間 |
| 32GB | 2220時間 | 4444時間 |
※SDカード1枚あたりの録音件数は最大9999件です。
※小刻みに録音を繰り返した場合や、短い通話の録音が多いときは、録音可能時間は上表より5~20%程度短くなる場合がありますので最大録音時間は目安としてご使用ください。
| VR-D175 | VR-D175A | ||
| 接続方式 (音声入力方法) | 受話器接続 | 受話器モジュラー端子<モジュラ配列(ピンアサイン)切替え可> | |
| 外部入力接続 | 3.5Φモノラルミニジャック インピーダンス20kΩ | ||
| 電話回線接続 | - | アナログ一般回線1回線 モジュラー接続 ※ 多機能電話機をご利用の場合、 電話回線接続で使用することはできません。 | |
| 録音 | 録音媒体 | SDカード(128MB~2GB) SDHCカード(4GB~32GB) ※ SDHC UHS-Ⅰ/Ⅱには対応しておりません。 | |
| 録音方式 | 自動録音/手動録音 | ||
| 起動方式 | 音声起動 | 音声起動/回線・外部起動 | |
| 最大ファイル数 | 9999個(1枚のSDカードに保存できる最大数) | ||
| 外部起動 | 端子位置 | - | 電話機接続ジャック(2-5番ピン) |
| 接点仕様 | - | 無電圧メーク/ブレーク (接点容量DC5V10mA以上 接点抵抗1kΩ以下) | |
| VR OUT端子 | 音声出力 | - | 最大-20dBV(600Ω負荷時) |
| 接点出力 | - | 無電圧メーク (接点容量DC30V 500mA以下) | |
| 時計精度 | 月差±60秒(通電時25℃) | ||
| USB | インターフェース (電源供給) | USB2.0/1.1 ミニBコネクタ(500mA) | |
| 電源及び消費電力 | AC100V±10V(専用電源アダプタ) 最大4.5W | ||
| 寸法(幅×奥行×高さ) | 180×260×15 mm(ゴム足含まず) | ||
| 質量 | 約430g | 約450g | |
| 添付品 | 本体、電源アダプタ、SDカード、セキュリティカバー、モジュラーコード20cm、モジュラーコード3m(VR-D175Aのみ添付)、取扱説明書(保証書) 各1 | ||
CPU | OSが推奨する環境以上 | ||
|---|---|---|---|
| OS | Windows 8.1 / 7 SP1 / Vista SP2 日本語版 | ||
| ハードディスク | 100MB以上の空き容量 | ||
| メモリ | OSが推奨する環境以上 | ||
| ディスプレイ | 解像度1024×768ドット以上、画面の色High Color(16bit)以上 | ||
| USB | USB2.0/1.1コネクタを装備していること | ||
| サウンド | 音声の再生機能があること | ||
VR-D175 当社販売価格
\21,600(税込)
定価 \28,000(税抜)の製品です。
電話対応品質向上にこの一台♪

お気軽にお問合せください!